Beschrijving
Modifast Pasta bolognese
Deze heerlijke pasta met bolognese smaak is een totale dagvoedingvervanging voor laag calorisch dieet (LCD). Een lekkere en vooral effectieve afslankmethode voor mensen met overgewicht. De pasta is rijk aan eiwitten, vezels en bevat alle essentiële vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen. Je bereidt deze soep snel en gemakkelijk met warm water.
Ingredienten
Pasta 43% (durumTARWEgriesmeel), MELKeiwitten, volledig geraffineerde SOJAolie, getextureerde SOJA-eiwitten 8,5%, maltodextrine, tomatenpoeder 4,9%, natuurlijke aroma's (zout, TARWE), mineralen (calcium, kalium, melkmineralen, magnesium, ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium, molybdeen), uienpoeder, voedingszuur: citroenzuur, choline, emulgator: SOJAlecithine, gedroogde peterselie, zout, vitamines (A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K, D, B12, biotine), gedroogde oregano, gedroogde knoflook, kleurstof: paprika-extract, antioxidanten (vetzuuresters van ascorbinezuur, alfa-tocoferol)
Kan noten (amandelen, hazelnoten), eieren, vis & selderij bevatten.
Voedingswaarde | 100 g | Per dag 4 sachets = 276g | 1 Maaltijd = 69g |
Energie | 542kJ | 4754 kJ | 1190 kJ |
129 kcal | 1129 kcal | 283 kcal | |
Vetten | 3,5 g | 31 g | 7,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
waarvan linolzuur | 1,7 g | 15 g | 3,7 g |
waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 15 g | 131 g | 33 g |
waarvan suikers | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
Vezels | 1,2 g | 11 g | 2,6 g |
Eiwitten | 8,7 g | 76 g | 19 g |
Zout | 0,57 g | 5,0 g | 1,2 g |
Vitaminen | |||
Vitamin A | 124 µg | 1086 µg | 272 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
Vitamin E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
Vitamin K^1 | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
Vitamin C | 32 mg | 280 mg | 70 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
Riboflavine (Vitamin B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
Niacine | 1,9 mg | 17 mg | 4,2 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
Folate foliumzuur (Vitamine B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 0,40 µg | 3,5 µg | 0,88 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 4,6 µg | 40 µg | 10 µg |
Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 0,60 mg | 5,3 mg | 1,3 mg |
Mineralen | |||
Kalium^2 | 366 mg | 3206 mg | 802 mg |
Chloride | 436 mg | 3819 mg | 955 mg |
Calcium | 116 mg | 1016 mg | 254 mg |
Fosfor | 119 mg | 1042 mg | 261 mg |
Magnesium | 22,0 mg | 193 mg | 48,2 mg |
IJzer | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
Zink^3 | 1,1 mg | 9,6 mg | 2,4 mg |
Koper | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
Manganese | 0,57 mg | 5,0 mg | 1,2 mg |
Selenium | 8,2 µg | 72 µg | 18 µg |
Molybdeen | 7,8 µg | 68 µg | 17 µg |
jodium | 17,1 µg | 150 µg | 37,4 µg |
Natrium | 227 mg | 1989 mg | 497 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 58mg | 508mg | 127 mg |
^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |
Gebruik
Voeg 150 ml Koud water toe aan een kom + een zakje. Vervolgens roeren en plaats de kom in de magnetron 3min 600W. Wederom roeren en laat met een deksel 5min staan
Bewaarvoorschriften
Alleen bedoeld voor volwassenen met overgewicht en obesitas met gewichtsverlies als doel.
Fabrikant/Distributeur
Nutrition & Santé Benelux NV
Postbus 2175
4800 CD Breda