Beschrijving
Intensive milkshake banaan 8 zakjes
Deze smaakvolle Banaan Milkshake is:
• Rijk aan eiwitten
• Rijk aan vezels en vetarm
• Rijk aan vitaminen en mineralen
• 234 kcal per maaltijd
• Snel en gemakkelijk te bereiden
• Een totale dagvoedingvervanging.
Milkshake ter maaltijdvervanger bij diëten
Ingredienten
Maltodextrine, MELKeiwitten, magere MELKpoeder, SOJAolie in poeder (SOJAolie, glucosestroop, MELKeiwitten, natuurlijk aroma), inuline, zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, MELKeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur), gehydrolyseerde TARWE-eiwitten, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), aroma's,
verdikkingsmiddel: cellulosegom, glucosestroop, kleurstof: carotenen, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine), antioxidant: tocoferolrijk extract
Kan ei bevatten
Voedingswaarden | per 100g | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1791 | 985 | |
Energie (kcal) | 425 | 234 | |
Vet (g) | 8 | 4.4 | |
waarvan verzadigd (g) | 1.3 | 0.7 | |
waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 2.1 | 1.2 | |
waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 4.4 | 2.4 | |
Koolhydraten (g) | 58 | 32 | |
waarvan suikers (g) | 9 | 5 | |
Vezel (g) | 8.4 | 4.6 | |
Eiwitten (g) | 26 | 14 | |
Zout (g) | 0.98 | 0.54 | |
Vitamine A (µg) | 432 | 238 | |
Vitamine D (µg) | 2.7 | 1.5 | |
Vitamine E (mg) | 8.3 | 4.6 | |
Vitamine C (mg) | 29 | 16 | |
Thiamine (B1) (mg) | 1.2 | 0.66 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.2 | 0.66 | |
Niacine (mg) | 9.7 | 5.3 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.76 | 0.42 | |
Foliumzuur (µg) | 174 | 95.7 | |
Vitamine B12 (µg) | 1 | 0.55 | |
Biotine (µg) | 8.5 | 4.7 | |
Panthoteenzuur (mg) | 2.2 | 1.2 | |
Kalium (mg) | 1410 | 776 | |
Calcium (mg) | 405 | 223 | |
Fosfor (mg) | 350 | 193 | |
IJzer (mg) | 8.3 | 4.6 | |
Magnesium (mg) | 109 | 60 | |
Zink (mg) | 6.3 | 3.5 | |
Koper (mg) | 0.77 | 0.42 | |
Mangaan (mg) | 0.76 | 0.42 | |
Seleen (µg) | 40 | 22 | |
Jodium (µg) | 114 | 62.7 |
Gebruik
200 ml water + 1 zakje Modifast Intensive Milkshake. Krachtig roeren met een klopper of schudden met een schudbeker
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Distributeur
Nutrition & Santé Benelux n.v.
Postbus 2175
4800 CD Breda