Beschrijving
| Peperdrop Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1441 kJ / 339 kcal | 
| Vetten – waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gram 0 gram | 
| Koolhydraten – waarvan suikers | 83 gram 62 gram | 
| Vezels | 0 gram | 
| Eiwitten | 1,6 gram | 
| Zout | 0,44 gram | 
| Drop truffels Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1488 kJ / 351 kcal | 
| Vetten – waarvan verzadigde vetzuren | 1,25 gram 1,04 gram | 
| Koolhydraten – waarvan suikers | 82,6 gram 69,6 gram | 
| Vezels | 0,35 gram | 
| Eiwitten | 2,33 gram | 
| Zout | 0,24 gram | 
| Drie kleuren mix Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1416 kJ / 336 kcal | 
| Vetten – waarvan verzadigde vetzuren | 1,91 gram 1,58 gram | 
| Koolhydraten – waarvan suikers | 75,96 gram 61,43 gram | 
| Vezels | 0,58 gram | 
| Eiwitten | 2,93 gram | 
| Zout | 0,17 gram | 
| Drop+Chocolade+Salmiak Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1838 kJ / 438 kcal | 
| Vetten – waarvan verzadigde vetzuren | 18,5 gram 11 gram | 
| Koolhydraten – waarvan suikers | 59,5 gram 50,9 gram | 
| Vezels | 2,3 gram | 
| Eiwitten | 6,8 gram | 
| Zout | 0,43 gram | 
Gebruik
Bevat zoethout: mensen met een hoge bloeddruk dienen overmatig gebruik te vermijden.
Bewaren
Koel en droog bewaren.
Fabrikant/distributeur
Meenk
Postbus 178
2400 AD Alphen aan den Rijn
 
				





 
		 
		 
		 
		 
		